| Грузопассажирский фургон на базе Sollers Atlant | L1H1 | L2H1 | L3H2 |
|---|---|---|---|
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| Частичное остекление кузова (вклеенные стёкла, 2 форточки, резиновые уплотнители) | S | S | S |
| Термоизоляция потолка, дверей, стен пассажирского отсека | S | S | S |
| Пассажирские сиденья (согласно типажу), ПС-07 (не более 3-х сидений в ряд) | S | S | S |
| Инерционные ремни безопасности | S | S | S |
| Настил пола: фанера, антистатическое противоскользящее покрытие (линолеум) | S | S | S |
| Обивки салона: штатные облицовки и/или композитная панель, обтянутая тканью и/или облицовки из пластика АБС | S | S | S |
| Глухая перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком (1) | S | S | S |
| Перегородка низкая между водительским и пассажирским отсеками | S | S | S |
| Электрооборудование: | |||
| Блок предохранителей,панель органов управления, жгуты проводов | S | S | S |
| Светодиодное освещение пассажирского салона, включение с кнопки | S | S | S |
| Освещение подножки | S | S | S |
| Светодиодное освещение грузового отсека, включение со штатной кнопки у водителя | S | S | S |
| Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя, не менее 8 кВт | S | S | S |
S- стандартное оборудование, N- опция недоступна
* обозначение зависит от модели в ОТТС/ОП